技術規格概述 |
|
| 手控部件的重量 | 707g(包含電池和標記環) |
| camin的重量 | 156g |
| 馬達重量 | cforce大號:326g(包含夾扣) cforce迷你:173g(包含夾扣) |
| 無線頻率 | 2.4 GHz |
| 無線範圍 | 室內最大30m(100 feet),室外最大200m(600 feet) |
| 無線頻道 | 8個頻道 |
| 環境要求 | -20-50℃(-4-122ºF) |
| 帶滿負荷電池的手控部件使用時長 | 長達8小時 |
| 傳輸延遲 | 小於10ms |
| 通過USB端口升級軟件 | 支持 |
| 最多控製軸 | 3馬達 |
| 馬達兼容性 | cforce基礎、cforce迷你、cforce大號 |
| 硬接線運行 | 支持(直接通過LBUS纜線連cforce馬達) |
| 左右手操作功能相同 | 支持(訂購時可選擇焦點旋鈕位於右側或左側) |
| 每個camin的獨立無線控製部件 | 1 |
| 手控部件上的顯示屏 | 2.3”彩色TFT |
| 啟動/停止功能 | ARRI、Sony、RED、Canon、Black Magic、廣播攝影機(通過12針Hirose口) |
| 顯示焦點、變焦、光圈位置 | 支持 |
| 顯示鏡頭數據 | 支持(需要cworld創建鏡頭數據。可在手控部件上保存多達14個鏡頭) |
| 測距儀兼容性 | 支持(通過cforce菊花鏈的LBUS接口連接cfinder III。通過ARRI LCUBE連接超聲波測距儀(UDM)、Cinetape)。需要cdistance讀取測距儀的數據。 |
| 自動跟焦功能 | 不支持 |
| 設置方向、力矩和馬達坡度 | 支持 |
| 設置數字鏡頭限位 | 支持 |
| 顯示電池和連接狀態 | 支持 |
| 優化的屏幕讀取色彩主題 | 5種色彩主題 |
| 其他產品的兼容性 | Cdistance距離顯示器、cfinder III、獨立手輪、搖柄變焦、穩定變焦、UDM(通過LCUBE) |
| 自動馬達校準 | 支持 |
| 手動馬達校準 | 支持 |
| 通過USB保存設置 | 支持 |
| 接口 | Camin:Le 4針(LBUS)、Le 10針(EXT)、Le 3針(RS,電源) |
| 手控部件供電 | 電池,2400mAh,7.2V |
| Camin供電 | 從14V到32V |
